详细介绍
品牌 | Aligned Genetics | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药 |
LUNA-FLTM是一种荧光细胞计数仪,可测量细胞活力并对细胞进行计数。一款独立的紧凑型仪器,结合了荧光显微镜和图像分析软件。其交互式触摸屏界面可实现准确的细胞计数。
产品亮点
产品亮点 | 说明 |
---|---|
多种计数模式 | LUNA-FL™ 具有四种计数模块:明场细胞计数、荧光细胞计数、酵母细胞计数和 GFP 转染分析 |
与大多数细胞兼容 | 先进的成像软件和GFP、RFP荧光光学元件灵敏地检测荧光染色细胞 |
GFP转染效率分析 | 采集和分析高分辨率图像,检测GFP阳性和阴性细胞 |
快速高效 | 荧光:30s = 3个图像捕获和分析 明场:10s = 1个图像捕获和分析 |
产品技术规格
样本容量 | 10μL |
---|---|
细胞计数时间 | 30sec |
细胞浓度范围 | 5 x 10⁴ – 1 x 10⁷ cells/mL |
细胞大小范围 | 可检测范围:1-90 μm,最佳范围:5-60 μm |
激发波长 | 470±20 nm |
发射波长 | 530±25 nm,600nm(LP) |
光源 | LED |
图像分辨率 | 5MP |
LCD显示 | 800 x 480 像素 |
尺寸 (W×D×H) | 22 x 21 x 9 cm(8.6 x 8.3 x 3.5 inch) |
重量 | 1.8kg(4 lb)*不含交流适配器和电源线 |
可选配件
型号 | 产品 | 数量 |
---|---|---|
L12001 | LUNATM 细胞计数载玻片 | 50片/1盒 |
L12002 | LUNATM 细胞计数载玻片 | 500片/10盒 |
L12003 | LUNATM 细胞计数载玻片 | 1000片/20盒 |
L12011 | LUNATM 可重复使用载玻片 | 1片 |
L12012 | LUNATM 可重复使用载玻片 | 2片 |
L12014 | LUNATM 可重复使用载玻片盖玻片 | 10片 |
L12005 | PhotonSlide™ | 50片/1盒 |
L12006 | PhotonSlide™ | 500片/10盒 |
L12007 | PhotonSlide™ | 1000片/20盒 |
T13001 | 台盼蓝染色剂, 0.4% | 2 x 1 mL |
L13002 | 赤藓红B染色剂 | 2 x 1 mL |
F23001 | 吖啶橙/碘化丙啶染色剂 | 2 x 0.5 mL |
F23002 | 吖啶橙染色剂 | 2 x 0.5 mL |
F23003 | 碘化丙啶染色剂 | 2 x 0.5 mL |
F23202 | 酵母活力试剂盒 | 1盒 |
F23004 | 酵母用碘化丙啶染色剂 | 2 x 0.5 mL |
F23211 | 荧光素二醋染色剂 | 2 x 0.5 mL |
F23212 | 细胞稀释缓冲液 | 5 x 20 mL |
F23213 | 荧光素信号增强剂 | 2 x 0.5 mL |
P10001 | LUNATM 打印机 | 1台 |
P10002 | LUNATM 打印纸(热敷) | 3 x 2卷 |
P13001 | LUNATM 打印机清洁笔 | 1支 |
U10005 | USB驱动器,16GB | 1个 |
产品咨询