详细介绍
品牌 | NÜVE | 最大离心力 | 4065 xgxg |
---|---|---|---|
仪器功能 | 普通离心机 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 其他 |
尺寸 | 285x375x260mm | 最大转速 | 6000 rpmrpm |
最大容量 | 12x15 mlml | 价格区间 | 面议 |
特征参数 | 高速 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药 |
二、产品亮点
Ø小型实验室的理想设计
Ø紧凑型设计,适用于紧急情况和小型实验室中的血样分离、尿液颗粒沉淀和其他常规应用
ØN-Prime™可编程微处理器控制系统,操作准确可靠
Ø只需转动和按下一个按钮即可轻松编程
Ø两个大型 LED 显示屏,可显示转速/相对离心力和时间
Ø对相对离心力进行编程
Ø拥有用于短时间离心要求的脉冲键
Ø通过盖子中的空气通道进行持续空气冷却,降低腔室温度升高
Ø免维护无刷感应驱动
Ø超温保护,确保离心机安全
Ø适用于1.5/2.5和7 ml试管的适配器
Ø配有12x15 ml聚丙烯角转子
三、技术参数
NF200 | |
最大容量 | 12x15 ml |
最快转速 | 6000 rpm |
最大相对离心力 | 4065 xg |
管容量 | 12x15 ml |
控制系统 | N-Prime™可编程微处理器控制系统 |
转速设定范围 | 1000 - 5000 rpm |
转速设置单位 | 10 rpm |
定时器设定范围 | 1-99分钟以内 |
定时器设置单位 | 1 分钟 |
电机 | 感应电机 |
主体、盖子和腔体 | 环氧聚酯涂漆钢 |
电源 | 230 V/50-60 Hz (115 V/60 Hz ) |
额定功率 | 150 W |
外观尺寸 (WxDxH) | 285x375x260 mm |
包装尺寸 (WxDxH) | 350x420x460 mm |
净重/包装重量 | 12/16 kg |
四、选项和配件
(一)适配器
代码 | 管型 | 管子最大直径 |
G 03057 | 1.5/2 ml试管 | 11 mm |
G 03014 | 7 ml真空/非真空管 | 13 mm |
G 03015 | 5 ml真空/非真空管 | 13 mm |
产品咨询