详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
MF系列马弗炉有两种控制系统可供选择,包括编程系统和计时系统。PID 温度控制显示设定值和实际值。如果可能发生过热,警报和自动切断功能就会运行,并且会在门打开时自动切断电源。
产品亮点
内腔由耐火纤维板和耐火砖制成
温度均匀性好,快速加热
明线加热系统
双外壳结构,保持外壳低温
双显示器PID 微处理器控制系统
反向平衡垂直开门
当箱门打开时,安全开关会切断加热器的电源
配有烟囱,用于排放操作过程中产生的蒸汽
可选编程或计时控制系统
技术参数
MF 106 | MF 110 | MF 207 | MF 306 | |
最高温度 | 1100 ⁰C | 1200 ⁰C | 1300 ⁰C | |
持续工作温度 | 1050 ⁰C | 1150 ⁰C | 1250 ⁰C | |
腔室容量 | 7 L | 10 L | 7 L | 7 L |
控制系统 | PID微处理器控制系统 | |||
温度设定和显示灵敏度 | 1 ⁰C | |||
传感器类型 | N | S | ||
内部表面结构 | 纤维板和耐火砖 | |||
外观表面结构 | 环氧聚酯涂漆钢 | |||
达到最高温度的时间 | 65分钟 | 60分钟 | 75分钟 | 80分钟 |
额定功率 | 2000 W | 3000 W | 2000 W | 2500 W |
电源 | 230 V - 50 Hz | |||
内部尺寸(WxDxH) | 200x250x140 mm | 200x250x200 mm | 200x250x140 mm | |
外观尺寸(WxDxH) | 550x580x650 mm | 560x640x720 mm | 550x580x650 |
产品咨询